TOTEM PUBLICITARIO TRIPLE GRAFICA 90*215 CMS (C5)
Precio Socio $45.000 + IVA
Precio Directo $56.250 + IVA
- Precio Embalaje · 5 unidades por caja $219.375 + IVA $43.875 c/u
- Precio Pallet · 100 unidades por pallet $3.937.500 + IVA $39.375 c/u
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | $45.000 | — |
| 5 a 9 | $43.875 | 3% |
| 10 a 14 | $42.750 | 5% |
| 15 a 19 | $42.188 | 6% |
| 20 a 24 | $41.625 | 7% |
| 25 a 29 | $40.500 | 10% |
| 30 o más | $39.375 | 13% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda en línea
¿Lo necesitas impreso? Somos la fábrica: impreso y listo desde $117.570 + IVA, producto e impresión. Elegir impresión
Categoría: PORTA PENDONES PRO
Con su impresión
Te lo entregamos impreso y listo para usar: elige la gráfica y el plazo. Precios por unidad, netos, más IVA (Precio Oferta cuando lo hay; si no, Precio Socio del Club de Socios). El producto solo: $45.000.
| Gráfica | Plazo | Precio gráfica | Total impreso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Tela PVC brillante Más conveniente90×215 cm · Ecosolvente · 3 gráficas · GRA220PVC | Normal | 3 × $24.190 | $117.570 + IVA | Cotizar |
| Tela PVC mate90×215 cm · Ecosolvente · 3 gráficas · GRA220PVM | Normal | 3 × $24.190 | $117.570 + IVA | Cotizar |
| Papel sintético90×215 cm · Ecosolvente · 3 gráficas · GRA220PAP | Normal | 3 × $26.450 | $124.350 + IVA | Cotizar |
| Papel sintético laminado mate90×215 cm · Ecosolvente · 3 gráficas · GRA220LAM | Normal | 3 × $33.540 | $145.620 + IVA | Cotizar |
| Papel sintético laminado brillante90×215 cm · Ecosolvente · 3 gráficas · GRA220LAB | Normal | 3 × $33.540 | $145.620 + IVA | Cotizar |
El total suma una unidad del producto y las gráficas que lleva (por ejemplo, 2 en un roller de doble gráfica). Para más unidades rigen los precios por volumen de cada uno; el ejecutivo los aplica en la cotización.
Especificaciones
| Material | ALUMINIO |
|---|---|
| Color | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 96 x 31 x 21 cm |
| Peso neto | 2,88 kg |
| Peso bruto | 3 kg |
| Unidades por caja | 5 |
| Unidades por pallet | 100 |













