P/NEX TIG/B MATT 40MI 445MMX1000M NONE
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | $469.246 | — |
| 5 a 5 | $463.381 | 1% |
| 6 a 7 | $457.515 | 2% |
| 8 a 8 | $451.650 | 4% |
| 9 a 9 | $445.784 | 5% |
| 10 o más | $439.919 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda en línea
Categoría: LINEA XAQ
Descripción
Products/Polynex Tigerbond Matt – 40 micron/P/NEX TIG/B MATT 40MI 445MMX1000M

