MASTIL RECTO ALUMINIO 420*90 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 9 | $16.800 | — |
| 10 a 19 | $16.380 | 3% |
| 20 a 29 | $15.540 | 7% |
| 30 a 39 | $15.330 | 9% |
| 40 a 49 | $14.910 | 11% |
| 50 a 69 | $14.490 | 14% |
| 70 a 79 | $13.860 | 18% |
| 80 o más | $13.230 | 21% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización Comprar en la tienda en línea
¿Lo necesitas impreso? Somos la fábrica: impreso y listo desde $44.520 + IVA, producto e impresión. Elegir impresión
Categoría: BANDERAS RECTAS
Con su impresión
Te lo entregamos impreso y listo para usar: elige la gráfica y el plazo. Precios por unidad, netos, más IVA (Precio Oferta cuando lo hay; si no, Precio Socio del Club de Socios). El producto solo: $16.800.
| Gráfica | Plazo | Precio gráfica | Total impreso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| Bandera rectangular en tela lisa 110 grs corte recto Más conveniente220×90 cm · Sublimación · GRAB3R001 | Normal | $27.720 | $44.520 + IVA | Cotizar |
| Bandera rectangular en tela lisa 110 grs corte recto260×90 cm · Sublimación · GRAB3R011 | Normal | $32.760 | $49.560 + IVA | Cotizar |
| Bandera rectangular en tela lisa 110 grs corte recto300×90 cm · Sublimación · GRAB3R021 | Normal | $37.800 | $54.600 + IVA | Cotizar |
El total suma una unidad del producto y una de su gráfica. Para más unidades rigen los precios por volumen de cada uno; el ejecutivo los aplica en la cotización.
Especificaciones
| Material | ALUMINIO |
|---|---|
| Color | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |
| Medidas embalado (largo x ancho x alto) | 130 x 15 x 4 cm |
| Peso neto | 0,1 kg |
| Peso bruto | 1 kg |
| Unidades por caja | 10 |
| Unidades por pallet | 151 |

















